неделя, 26 Май 2013, 02:45
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

Борси и тържища

16:15
цени промяна За период Архив
ниска висока средна
 
Софийска стокова борса
Хлебна пшеница к 385 385 385 -10.000 23.05.2013 - 23.05.2013 Архив
п 500 500 500 0.000 23.05.2013 - 23.05.2013 Архив
Царевица к 360 380 370 0.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
п 540 570 555 145.000 17.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Соев шрот к 416 416 416 416.000 15.06.2012 - 26.05.2013 Архив
Ечемик к 380 400 390 390.000 21.09.2012 - 21.09.2012 Архив
п 470 470 470 70.000 21.09.2012 - 21.09.2012 Архив
Соя к 509 509 509 509.000 15.06.2012 - 26.05.2013 Архив
Пшеница к 229 229 229 229.000 15.06.2012 - 26.05.2013 Архив
Фуражна пшеница к 390 390 390 0.000 22.03.2013 - 17.05.2013 Архив
п 480 480 480 0.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Маслодаен слънчоглед к 720 780 750 0.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
п 900 900 900 0.000 17.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Фуражен ечемик к 400 400 400 -70.000 05.04.2013 - 01.03.2013 Архив
п 480 480 480 0.000 01.03.2013 - 01.03.2013 Архив
Хлебна пшеница ІІ В гр. к 380 400 390 5.000 26.04.2013 - 19.04.2013 Архив
п 420 420 420 0.000 19.04.2013 - 19.04.2013 Архив
Фуражна пшеница II група п 500 500 500 30.000 15.02.2013 - 05.10.2012 Архив
 
Пловдивска стокова борса
Хлебна пшеница к 390 400 395 92.500 21.09.2012 - 21.09.2012 Архив
п 480 480 480 270.000 21.09.2012 - 21.09.2012 Архив
Царевица к 340 390 365 0.000 17.05.2013 - 17.05.2013 Архив
п 440 440 440 0.000 17.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Рапица к 880 900 890 0.000 17.05.2013 - 26.04.2013 Архив
п 960 960 960 0.000 01.02.2013 - 26.04.2013 Архив
Ечемик п 400 400 400 175.000 29.06.2012 - 19.03.2010 Архив
Пшеница к 360 360 360 0.000 17.05.2013 - 17.05.2013 Архив
п 450 360 455 5.000 17.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Слънчоглед к 710 720 715 10.000 29.06.2012 - 08.06.2012 Архив
Маслодаен слънчоглед к 770 780 775 0.000 17.05.2013 - 17.05.2013 Архив
п 890 890 890 0.000 17.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Фуражна пшеница II група п 400 400 400 400.000 29.06.2012 - 26.05.2013 Архив
Захар к 1280 1280 1280 0.000 21.09.2012 - 29.06.2012 Архив
 
Котировки от Чикаго (CBOT) - USD/тон
Хлебна пшеница к 266 266 266 23.000 29.06.2012 - 22.06.2012 Архив
Царевица к 259 259 259 7.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Соев шрот к 440 440 440 26.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Соя к 549 549 549 25.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Пшеница к 252 252 252 0.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
 
Кoтировки от борсата в Будапеща - лв/тон
Хлебна пшеница к 353 353 353 -7.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Царевица к 392 392 392 2.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Соев шрот к 0 0 0 -798.820 08.02.2013 - 30.09.2011 Архив
Рапица к 803 803 803 4.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Ечемик к 343 343 343 -17.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Пшеница к 335 335 335 -200.000 15.06.2012 - 19.03.2011 Архив
Фуражна пшеница к 343 343 343 -7.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Слънчоглед к 811 811 811 4.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
Маслодаен слънчоглед к 1003 1003 1003 1003.000 14.09.2012 - 26.05.2013 Архив
Фуражен ечемик к 357 357 357 5.000 02.03.2012 - 17.02.2012 Архив
Фуражна пшеница II група к 353 353 353 8.000 29.07.2011 - 05.07.2011 Архив
 
Котировки от РОТЕРДАМ - USD/тон
Нерафинирано слънчогледово олио к 1227 1227 1227 7.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
 
Котировки от NYSE Euronext - ЛОНДОН - USD/тон
Захар к 476 476 476 0.000 23.05.2013 - 17.05.2013 Архив
 
Русенска стокова борса
Хлебна пшеница к 380 420 400 -15.000 28.09.2012 - 14.09.2012 Архив
п 390 400 395 0.000 08.06.2012 - 14.09.2012 Архив
Царевица к 370 380 375 0.000 28.09.2012 - 28.09.2012 Архив
п 400 420 410 15.000 08.03.2013 - 28.09.2012 Архив
Соев шрот п 700 700 700 0.000 28.09.2012 - 14.09.2012 Архив
Ечемик к 250 260 255 0.000 30.12.2011 - 25.11.2011 Архив
Пшеница к 280 295 287.5 2.500 30.12.2011 - 25.11.2011 Архив
Фуражна пшеница к 255 260 257.5 0.000 30.12.2011 - 25.11.2011 Архив
Слънчоглед к 795 800 797.5 7.500 28.09.2012 - 14.09.2012 Архив
п 845 850 847.5 0.000 08.06.2012 - 14.09.2012 Архив
Маслодаен слънчоглед п 1050 1050 1050 240.000 08.03.2013 - 18.05.2012 Архив
Фуражен ечемик п 380 380 380 35.000 18.05.2012 - 20.01.2012 Архив
Овес к 330 330 330 0.000 28.09.2012 - 28.09.2012 Архив
п 400 410 405 0.000 28.09.2012 - 28.09.2012 Архив
Хлебна пшеница ІІ В гр. п 460 460 460 95.000 08.03.2013 - 18.05.2012 Архив
 
eXTReMe Tracker